Registros
Inscripciones y Registros
Verificación de parentesco
Solicitud de verificación de parentesco ante laboratorio certificado.
Inscripción de Propietarios
Registrar la firma autorizada ya sea como persona natural o como criadero para trámites ante Fedequinas.
Traspaso
Traspaso de ejemplar, se realiza el cambio de propietario ante la asociación a la que pertenece el registro.
Solicitud de reporte de nacimiento
Trámite directo de empadronador avalado por la Asociación y adscrito a Fedequinas.
Anulación y Denuncios
Solicitud de bloqueo de registro
Declaración extrajuicio
Declaración juramentada ante la asociación para fines de traspaso de registros equinos.
Renuncia de traspaso
Autorización a Fedequinas y asociaciones afiliadas para anulación de traspaso.
Información Fedequinas
Inscripción de montadores
Inscripción de montadores como trámite exclusivo para exposiciones grado A y grado B.
Tarifas
2025
Registros - Certificados
| Socio | No Socio | |
|---|---|---|
| De 0 a 18 meses – | $537.000 | $785.000 |
| Mayores de 18 meses | $537.000 | $ 1.428.000 |
| Castrados – Mulares y Asnales de cualquier edad- sexo y tipo de registro | $537.000 | $785.000 |
| MICROCHIP | $44.000 | $44.000 |
| Nota 1: el registro reportado solo aplica para caballos castrados, ejemplares mulares , asnales y caballares nacidos antes del 01-de Enero de 2010 | ||
Trámites - Traspasos
| Socio | No Socio | |
|---|---|---|
| De socio a socio | $44.000 | |
| De socio a no socio | $116.000 | |
| De no socio a socio | $ 153.000 | |
| Tarifa adicional si el trámite se hace con denuncia de perdida | $161.000 | $238.000 |
| Duplicados | $48.000 | $88.000 |
Trámites - Traslados
| Socio | No Socio | |
|---|---|---|
| Asociación que pierde el registro | $225.000 | $225.000 |
| Asociación que recibe | $44.000 | $85.000 |
Trámites - Duplicados
| Socio | No Socio | |
|---|---|---|
| Trámite normal | $35.000 | $63.000 |
| Doble Trámite en uno (copia + traspaso) | $116.000 | $174.000 |
Trámites - Homologaciones
| Socio | No Socio | |
|---|---|---|
| De calidad de registro | $110.000 | $ 210.000 |
| De color o andar para ejemplares menores de 60 meses | $ 110.000 | $210.000 |
| De andar mayor 60 meses FERIA | $875.453 | $875.453 |
| De andar mayor de 10 años | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 |
| Búsqueda de Padres | $ 315.000 | $ 315.000 |
| NOTA: Estos valores ya incluyen el impuesto de ley IVA. | ||
Asentada Reportes de Monta
| Socio | No Socio | |
|---|---|---|
| De 0 a 6 meses | $23.000 | $23.000 |
| De 6 a 11 meses | $60.000 | $60.000 |
| Mayor a 11 meses | $115.000 | $115.000 |
No Socios
- $574.532
- $ 1.044.582
- $ 1.044.582